以下是中国工商银行3月20日美元兑人民币远期汇价表:
期限 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 起息日
7天 (7D) 802.36 800.35 804.36 2006-03-28
20天 (20D) 801.41 799.4 803.4 2006-04-10
1个月 (1M) 800.65 798.64 802.65 2006-04-21
2个月 (2M) 798.4 796.4 800.39 2006-05-22
3个月 (3M) 796.19 794.19 798.17 2006-06-21
4个月 (4M) 794.04 792.05 796.02 2006-07-21
5个月 (5M) 791.91 789.93 793.89 2006-08-21
6个月 (6M) 789.81 787.84 791.78 2006-09-21
7个月 (7M) 787.55 785.42 789.68 2006-10-23
8个月 (8M) 785.52 783.16 787.87 2006-11-21
9个月 (9M) 783.47 780.88 786.05 2006-12-21
10个月 (10M)781.31 778.57 784.04 2007-01-22
11个月 (11M)779.03 776.06 781.98 2007-02-26
12个月 (1Y) 777.57 774.46 780.68 2007-03-21
数据来源:中国工商银行
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
进入营销论坛与作者交流 |