以下是中国工商银行3月21日美元兑人民币远期汇价表:
期限 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 起息日
7天 (7D) 801.99 799.98 803.99 2006-03-29
20天 (20D) 801.05 799.04 803.05 2006-04-11
1个月 (1M) 800.14 798.14 802.14 2006-04-24
2个月 (2M) 798.09 796.09 800.08 2006-05-22
3个月 (3M) 795.89 793.9 797.88 2006-06-22
4个月 (4M) 793.68 791.69 795.66 2006-07-24
5个月 (5M) 791.66 789.68 793.64 2006-08-22
6个月 (6M) 789.56 787.59 791.53 2006-09-22
7个月 (7M) 787.43 785.3 789.55 2006-10-23
8个月 (8M) 785.38 783.02 787.73 2006-11-22
9个月 (9M) 783.35 780.76 785.93 2006-12-22
10个月 (10M)781.34 778.6 784.07 2007-01-22
11个月 (11M)779.11 776.14 782.06 2007-02-26
12个月 (1Y) 777.62 774.51 780.73 2007-03-22
数据来源:中国工商银行
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
进入营销论坛与作者交流 |