以下是中国工商银行3月27日美元兑人民币远期汇价表:
期限 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 起息日
7天 802.86 800.84 804.86 2006-04-04
20天 801.96 799.95 803.96 2006-04-17
1个月 801.28 799.28 803.28 2006-04-28
2个月 798.87 796.87 800.87 2006-05-30
3个月 796.76 794.77 798.75 2006-06-28
4个月 794.64 792.65 796.62 2006-07-28
5个月 792.47 790.48 794.44 2006-08-28
6个月 790.35 788.37 792.32 2006-09-28
7个月 787.99 785.85 790.11 2006-10-30
8个月 785.98 783.62 788.33 2006-11-28
9个月 783.98 781.39 786.56 2006-12-28
10个月 781.84 779.1 784.57 2007-01-29
11个月 779.89 776.93 782.85 2007-02-28
12个月 778.18 775.06 781.29 2007-03-28
数据来源:中国工商银行
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
进入营销论坛与作者交流 |