以下是中国工商银行3月29日美元兑人民币远期汇价表:
期限 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 起息日
7天 801.62 799.61 803.61 2006-04-06
20天 800.74 798.73 802.74 2006-04-19
1个月 800.18 798.17 802.17 2006-04-28
2个月 797.76 795.76 799.75 2006-05-30
3个月 795.61 793.62 797.6 2006-06-30
4个月 793.4 791.42 795.38 2006-07-31
5个月 791.27 789.29 793.24 2006-08-30
6个月 789.13 787.16 791.1 2006-09-29
7个月 786.95 784.82 789.07 2006-10-30
8个月 784.78 782.42 787.13 2006-11-30
9个月 782.76 780.17 785.34 2006-12-29
10个月 780.72 777.98 783.44 2007-01-30
11个月 778.92 775.96 781.88 2007-02-28
12个月 777.11 774 780.22 2007-03-30
数据来源:中国工商银行
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
进入营销论坛与作者交流 |