以下是中国工商银行4月5日美元兑人民币远期汇价表:
期限 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 起息日
7天 801.44 799.43 803.4420 06-04-13
20天 800.56 798.55 802.5520 06-04-26
1个月 799.73 797.73 801.7220 06-05-08
2个月 797.5 7795.57 799.5620 06-06-06
3个月 795.58 793.59 797.5720 06-07-06
4个月 793.31 791.32 795.2920 06-08-07
5个月 791.13 789.15 793.120 06-09-06
6个月 788.68 786.7 790.6420 06-10-10
7个月 786.77 784.64 788.8920 06-11-06
8个月 784.66 782.3 787.0120 06-12-06
9个月 782.31 779.73 784.8920 07-01-08
10个月 780.28 777.55 783.0120 07-02-06
11个月 778.34 775.37 781.2920 07-03-06
12个月 776.26 773.15 779.3620 07-04-06
数据来源:中国工商银行
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
进入营销论坛与作者交流 |