以下是中国工商银行2月24日美元兑人民币远期汇价表:
期限 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 起息日
7天 804.46 802.45 806.47 2006-03-06
20天 803.59 801.58 805.6 2006-03-20
1个月 803.16 801.14 805.16 2006-03-27
2个月 801.07 799.06 803.07 2006-04-27
3个月 798.79 796.79 800.79 2006-05-30
4个月 796.52 794.52 798.5 2006-06-27
5个月 794.29 792.3 796.27 2006-07-27
6个月 791.47 789.49 793.45 2006-08-28
7个月 789.14 787.01 791.27 2006-09-27
8个月 786.79 784.43 789.15 2006-10-27
9个月 784.38 781.78 786.96 2006-11-27
10个月782.09 779.34 784.82 2006-12-27
11个月779.93 776.96 782.89 2007-01-29
12个月778.11 774.99 781.21 2007-02-27
数据来源:中国工商银行
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
进入营销论坛与作者交流 |