以下是中国工商银行2月27日美元兑人民币远期汇价表:
期限 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 起息日
7天 (7D) 803.88 801.87 805.89 2006-03-07
20天 (20D) 803.07 801.06 805.08 2006-03-20
1个月 (1M) 802.38 800.37 804.39 2006-03-31
2个月 (2M) 800.48 798.47 802.48 2006-04-28
3个月 (3M) 798.18 796.18 800.17 2006-05-31
4个月 (4M) 795.78 793.79 797.77 2006-06-30
5个月 (5M) 793.49 791.5 795.47 2006-07-31
6个月 (6M) 790.75 788.76 792.72 2006-08-31
7个月 (7M) 788.5 786.37 790.63 2006-09-29
8个月 (8M) 786.05 783.69 788.4 2006-10-31
9个月 (9M) 783.72 781.13 786.3 2006-11-30
10个月 (10M) 781.51 778.77 784.24 2006-12-29
11个月 (11M) 779.36 776.39 782.32 2007-01-31
12个月 (1Y) 777.62 774.51 780.73 2007-02-28
数据来源:中国工商银行
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
进入营销论坛与作者交流 |