以下是中国工商银行3月2日美元兑人民币远期汇价表:
期限 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 起息日
7天 (7D) 803.47 801.45 805.47 2006-03-10
20天 (20D) 802.64 800.63 804.64 2006-03-23
1个月 (1M) 801.93 799.92 803.93 2006-04-03
2个月 (2M) 799.58 797.58 801.58 2006-05-08
3个月 (3M) 797.58 795.58 799.57 2006-06-05
4个月 (4M) 795.32 793.32 797.3 2006-07-03
5个月 (5M) 793.01 791.03 794.99 2006-08-03
6个月 (6M) 790.08 788.1 792.06 2006-09-05
7个月 (7M) 787.37 785.24 789.5 2006-10-10
8个月 (8M) 785.48 783.12 787.84 2006-11-03
9个月 (9M) 783.07 780.48 785.65 2006-12-04
10个月 (10M) 780.77 778.03 783.5 2007-01-03
11个月 (11M) 778.61 775.64 781.56 2007-02-05
12个月 (1Y) 776.86 773.74 779.96 2007-03-05
数据来源:中国工商银行
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
进入营销论坛与作者交流 |