以下是中国工商银行3月3日美元兑人民币远期汇价表:
期限 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 起息日
7天 (7D) 803.5 801.49 805.51 2006-03-13
20天 (20D) 802.62 800.6 804.62 2006-03-27
1个月 (1M) 801.96 799.95 803.96 2006-04-06
2个月 (2M) 799.81 797.8 801.8 2006-05-08
3个月 (3M) 797.74 795.74 799.73 2006-06-06
4个月 (4M) 795.35 793.36 797.34 2006-07-06
5个月 (5M) 793 791.01 794.97 2006-08-07
6个月 (6M) 790.32 788.34 792.29 2006-09-06
7个月 (7M) 787.75 785.62 789.87 2006-10-10
8个月 (8M) 785.65 783.29 788.01 2006-11-06
9个月 (9M) 783.33 780.74 785.91 2006-12-06
10个月 (10M) 780.83 778.1 783.56 2007-01-08
11个月 (11M) 778.99 776.02 781.94 2007-02-06
12个月 (1Y) 777.27 774.15 780.37 2007-03-06
数据来源:中国工商银行
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
进入营销论坛与作者交流 |