以下是中国工商银行3月7日美元兑人民币远期汇价表:
期限 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 起息日
7天 (7D) 803.25 801.24 805.26 2006-03-15
20天 (20D) 802.37 800.36 804.37 2006-03-28
1个月 (1M) 801.48 799.47 803.48 2006-04-10
2个月 (2M) 799.56 797.55 801.55 2006-05-08
3个月 (3M) 797.43 795.43 799.42 2006-06-08
4个月 (4M) 795.19 793.2 797.17 2006-07-10
5个月 (5M) 793.13 791.14 795.11 2006-08-08
6个月 (6M) 790.91 788.93 792.88 2006-09-08
7个月 (7M) 788.65 786.51 790.77 2006-10-10
8个月 (8M) 786.59 784.22 788.94 2006-11-08
9个月 (9M) 784.46 781.87 787.05 2006-12-08
10个月 (10M)782.39 779.65 785.12 2007-01-08
11个月 (11M)780.35 777.38 783.31 2007-02-08
12个月 (1Y) 778.54 775.42 781.65 2007-03-08
数据来源:中国工商银行
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
进入营销论坛与作者交流 |