以下是中国工商银行3月9日美元兑人民币远期汇价表:
期限 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 起息日
7天 (7D) 804.26 802.24 806.26 2006-03-17
20天 (20D) 803.36 801.35 805.36 2006-03-30
1个月 (1M) 802.6 800.59 804.6 2006-04-10
2个月 (2M) 800.53 798.52 802.52 2006-05-10
3个月 (3M) 798.12 796.12 800.11 2006-06-12
4个月 (4M) 796.1 794.11 798.09 2006-07-10
5个月 (5M) 793.86 791.87 795.84 2006-08-10
6个月 (6M) 791.51 789.52 793.48 2006-09-11
7个月 (7M) 789.43 787.3 791.56 2006-10-10
8个月 (8M) 787.22 784.86 789.58 2006-11-10
9个月 (9M) 785.03 782.43 787.61 2006-12-11
10个月 (10M)783 780.25 785.73 2007-01-10
11个月 (11M)780.82 777.85 783.78 2007-02-12
12个月 (1Y) 779.03 775.9 782.14 2007-03-12
数据来源:中国工商银行
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
进入营销论坛与作者交流 |