以下是中国工商银行3月16日美元兑人民币远期汇价表:
期限 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 起息日
7天 (7D) 803.38 801.37 805.39 2006-03-24
20天 (20D) 802.48 800.46 804.48 2006-04-06
1个月 (1M) 801.69 799.68 803.69 2006-04-17
2个月 (2M) 799.56 797.55 801.55 2006-05-17
3个月 (3M) 797.19 795.19 799.17 2006-06-19
4个月 (4M) 795.15 793.15 797.13 2006-07-17
5个月 (5M) 792.84 790.86 794.82 2006-08-17
6个月 (6M) 790.45 788.47 792.42 2006-09-18
7个月 (7M) 788.35 786.21 790.47 2006-10-17
8个月 (8M) 786.13 783.77 788.49 2006-11-17
9个月 (9M) 783.94 781.35 786.52 2006-12-18
10个月 (10M)781.95 779.21 784.68 2007-01-17
11个月 (11M)779.33 776.36 782.28 2007-02-26
12个月 (1Y) 778.03 774.91 781.13 2007-03-19
数据来源:中国工商银行
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
进入营销论坛与作者交流 |