以下是中国工商银行3月24日美元兑人民币远期汇价表:
期限 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 起息日
7天 (7D) 802.24 800.23 804.24 2006-04-03
20天 (20D) 801.27 799.27 803.27 2006-04-17
1个月 (1M) 800.66 798.65 802.66 2006-04-27
2个月 (2M) 798.2 796.2 800.19 2006-05-30
3个月 (3M) 796.16 794.16 798.14 2006-06-27
4个月 (4M) 794.05 792.06 796.03 2006-07-27
5个月 (5M) 791.82 789.83 793.79 2006-08-28
6个月 (6M) 789.77 787.79 791.74 2006-09-27
7个月 (7M) 787.56 785.43 789.69 2006-10-27
8个月 (8M) 785.41 783.05 787.76 2006-11-27
9个月 (9M) 783.42 780.83 786 2006-12-27
10个月 (10M)781.21 778.47 783.94 2007-01-29
11个月 (11M)779.34 776.37 782.29 2007-02-27
12个月 (1Y) 777.63 774.52 780.74 2007-03-27
数据来源:中国工商银行
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
进入营销论坛与作者交流 |