以下是中国工商银行3月28日美元兑人民币远期汇价表:
期限 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 起息日
7天 801.99 799.98 803.99 2006-04-05
20天 801.12 799.11 803.12 2006-04-18
1个月 800.48 798.47 802.47 2006-04-28
2个月 798.1 796.1 800.09 2006-05-30
3个月 795.98 793.99 797.97 2006-06-29
4个月 793.66 791.67 795.64 2006-07-31
5个月 791.54 789.55 793.51 2006-08-29
6个月 789.26 787.28 791.22 2006-09-29
7个月 787 784.87 789.12 2006-10-30
8个月 784.81 782.45 787.16 2006-11-29
9个月 782.65 780.06 785.23 2006-12-29
10个月 780.68 777.94 783.41 2007-01-29
11个月 778.85 775.89 781.81 2007-02-28
12个月 777.18 774.06 780.28 2007-03-29
数据来源:中国工商银行
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
进入营销论坛与作者交流 |