以下是中国工商银行3月30日美元兑人民币远期汇价表:
期限 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 起息日
7天 802.29 800.28 804.29 2006-04-07
20天 801.42 799.41 803.42 2006-04-20
1个月 800.91 798.9 802.91 2006-04-28
2个月 798.45 796.45 800.44 2006-05-31
3个月 796.36 794.36 798.34 2006-06-30
4个月 794.17 792.18 796.15 2006-07-31
5个月 791.98 790 793.96 2006-08-31
6个月 789.93 787.95 791.9 2006-09-29
7个月 787.68 785.55 789.8 2006-10-31
8个月 785.56 783.2 787.92 2006-11-30
9个月 783.55 780.96 786.13 2006-12-29
10个月 781.38 778.64 784.11 2007-01-31
11个月 779.6 776.64 782.56 2007-02-28
12个月 777.76 774.64 780.86 2007-03-30
数据来源:中国工商银行
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
进入营销论坛与作者交流 |