以下是中国工商银行3月31日美元兑人民币远期汇价表:
期限 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 起息日
7天 802.19 800.18 804.19 2006-04-10
20天 801.23 799.22 803.23 2006-04-24
1个月 800.34 798.34 802.34 2006-05-08
2个月 798.17 796.17 800.16 2006-06-05
3个月 796.28 794.28 798.27 2006-07-03
4个月 794.04 792.05 796.02 2006-08-03
5个月 791.64 789.66 793.61 2006-09-05
6个月 789.11 787.13 791.07 2006-10-10
7个月 787.4 785.26 789.52 2006-11-03
8个月 785.2 782.84 787.55 2006-12-04
9个月 783.1 780.51 785.68 2007-01-03
10个月 780.92 778.18 783.65 2007-02-05
11个月 779.12 776.15 782.08 2007-03-05
12个月 777.3 774.18 780.4 2007-04-03
数据来源:中国工商银行
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
进入营销论坛与作者交流 |