以下是中国工商银行4月4日美元兑人民币远期汇价表:
期限 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 起息日
7天 801.6 799.59 803.620 06-04-12
20天 800.72 798.71 802.7120 06-04-25
1个月 799.86 797.85 801.8520 06-05-08
2个月 797.83 795.84 799.8220 06-06-05
3个月 795.66 793.67 797.6520 06-07-05
4个月 793.3 791.31 795.2820 06-08-07
5个月 791.14 789.16 793.1120 06-09-05
6个月 788.54 786.56 790.520 06-10-10
7个月 786.6 784.47 788.7220 06-11-06
8个月 784.53 782.17 786.8820 06-12-05
9个月 782.33 779.74 784.920 07-01-05
10个月 780.26 777.52 782.9920 07-02-05
11个月 778.43 775.46 781.3820 07-03-05
12个月 776.44 773.33 779.5420 07-04-05
数据来源:中国工商银行
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
进入营销论坛与作者交流 |