期限 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 起息日
7天 800.66 798.65 802.65 2006-04-14
20天 799.77 797.77 801.77 2006-04-27
1个月 799.03 797.03 801.02 2006-05-08
2个月 796.82 794.82 798.81 2006-06-07
3个月 794.79 792.8 796.77 2006-07-07
4个月 792.58 790.59 794.55 2006-08-07
5个月 790.33 788.35 792.3 2006-09-07
6个月 787.91 785.94 789.88 2006-10-10
7个月 785.88 783.76 788 2006-11-07
8个月 783.74 781.38 786.08 2006-12-07
9个月 781.46 778.88 784.04 2007-01-08
10个月 779.4 776.67 782.12 2007-02-07
11个月 777.49 774.53 780.44 2007-03-07
12个月 775.3 772.2 778.4 2007-04-09
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
进入营销论坛与作者交流 |