附表3:中国品牌资产收购或租赁部分案例 |
序号 | 品牌名称 | 发生年份 | 收购方/租赁方 | 出让方/出租方 | 交易价格 | 案例简介 |
1 | 秦池 | | | 山东秦池酒厂 | | 1995年,秦池以6660万元中标央视黄金广告段成为“标王”,由此一夜成名,其白酒也身价倍增。秦池于1996年以3.2亿元的天价再次成为“标王”。1997年初“勾兑酒”的报道引爆危机炸弹,并由此给企业带来灭顶之灾。2000年7月,因一家供应商指控秦池酒厂拖欠300万元货款,地区中级法院判决秦池败诉,并裁定拍卖“秦池”注册商标,令人啼笑皆非的是,数亿元打造的商标却以几百万元的价格抵债。目前公司生产经营陷入停顿,濒临破产。 |
2 | 爱多 | 2000年12月 | 汕头南安公司 | 广东中山爱多电器公司 | 3000多万元 | 曾经在1998年以2.1亿元的投标额成为CCTV黄金时段广告标王,后因经营不善,1999年12月,广东爱多进入破产程序。2000年4月,胡志标因涉嫌诈骗被拘留审查。 2000年12月,经法院协商后,将“爱多”中英文商标进行拍卖。汕头南安最终成为赢家,以3000多万元拍得用数亿元打造的爱多商标。 |
3 | 美尔雅 | 2000年 | 美尔雅股份有限公司 | 美尔雅集团公司 | 1.2亿元 | 在美尔雅商标收购案中,美尔雅集团公司将美尔雅商标专有权卖了1.2亿元,照例交易款项从集团公司对上市公司的巨额债务中扣减。据美尔雅1999年报显示,美尔雅集团及关联企业对上市公司的债务高达5.2亿元,相当于上市公司当年净资产的60%。即使这笔无形资产交易抵冲了集团部分债务,但美尔雅集团的彻底偿债仍然遥遥无期。 |
4 | 999 | 2004年1月(未成交) | 三九医药 | 三九集团 | 6.23亿元 | 三九集团与上市公司协商(大股东)以其持有的三九系列商标作价6.23亿元转让给上市公司三九医药(000999),用以抵偿所欠上市公司23亿元中的部分欠款,目前尚处于争议之中,尚未成交。 |
5 | 万家乐 | 2000年 | 万家乐股份公司 | 万家乐集团 | 3亿元 | 在万家乐股份公司收购“万家乐“商标专用权案例中,万家乐集团用万家乐商标专用权和其他房地产资产抵偿其积欠的万家乐股份公司总计达到12.8亿元的债务。根据广州中天衡评估有限公司2000年5月20日对万家乐商标专用权所作的评估,该商标价值为3.1亿元,上市公司的购买价格为3亿元整。 |
6 | 科龙、容声 | 2002年11月 | 科龙电器股份有限公司 | 科龙集团 | 6.44亿元 | 曾被北京名牌资产公司2001年年底的研究报告评为国内第10大品牌,估值达人民币98亿元的科龙(如果加上“容声”,则估值近150亿元),2002年作价6.44亿元由科龙集团(原大股东)出售给科龙电器股份有限公司,用以抵偿所欠上市公司12.6亿元中的部分帐款。 |
7 | 熊猫 | 1994年 | 美国宝洁 | 北京日化二厂 | 1.4亿元 | 1994年,宝洁公司买断了“熊猫”品牌50年的使用权,6年之后,即2000年,熊猫洗衣粉年销售量由1994年的6万吨降到了4000吨,宝洁公司的“汰渍”、“碧浪”却成为中国洗衣粉市场的领导性品牌。 |
8 | 美加净 | 1991 | 联合利华 | 上海家化 | “美加净”销售额的1.8%作为租赁费 | 美加净品牌创建于1962年,租赁给联合利华前年销量达到了6000万支,是中国国产牙膏第一品牌。但是在品牌租赁给了联合利华七年之后,美加净整整三年没有在媒体上做过广告,2001年销量只有2000万支,而同时联合利华的“洁诺”却登上了中国牙膏市场的第一梯队。最终,2000年上海牙膏厂有限公司依据有关合同,收回了美加净牙膏的商标使用权。 |
9 | 金鸡 | 1993 | 奇伟日化(天津)有限公司 | 天津金鸡日化 | 1000万元 | 已拥有60年历史的金鸡牌鞋油是天津日化四厂生产的知名产品,到20世纪90年代初,它凭借良好的质量和较高的知名度,占据了我国鞋油市场50%以上的份额。1994年,天津日化四厂为了引进外资,与美国莎莉集团所属奇伟日化公司合资组建了中美合资奇伟日用化学(天津)有限公司,金鸡品牌由合资企业使用。由于奇伟公司本身就生产中高档奇伟牌鞋油,因此,这一品牌产品在合资以后自然也就进入了中国市场。目前,天津主要是金鸡牌鞋油和奇伟牌产品的生产基地,而所有产品的销售则由总部设在上海的美国莎利集团来完成。据介绍,合资以后的金鸡牌鞋油被定位为中低档产品,并被视为小产品,因此公司在品牌推广上做得并不多,特别是在广告投放上。靠产品质量来赢得消费者,成为合资企业经营金鸡产品的主要原则,不再是合资企业重点推广的品牌。 |
10 | “扬子” | 1995年 | 西门子 | 安徽扬子集团有限公司 | 9600万元人民币 | 合同约定,西门子50年后把“扬子”商标无偿转让给扬子集团,也就意味着从购买之日起50年内不能使用该商标。 |
11 | 小护士 | 2003年12月 | 欧莱雅公司 | 深圳丽斯达有限公司 | 估计2亿5千元左右(未公开) | “小护士”是丽斯达日化(深圳)有限公司麾下的著名品牌,从1992年开始在市场销售以来,目前已在全国建立起了28万个销售网点,1000多名员工,2000名美容顾问。小护士的所有资产都为欧莱雅所看好的,2003年12月11日,欧莱雅(中国)有限公司总裁盖保罗在京宣布,欧莱雅集团正式签订了收购中国护肤品牌小护士的协议,完成其收购中国品牌的首个案例。 |
12 | 羽西 | 2004年1月 | 欧莱雅公司 | 科蒂集团 | 估计8亿元人民币左右(未公开) | 羽西品牌是1992年由知名美籍华人靳羽西女士创立的,品牌自创始以来颇受亚洲女性欢迎,2003年该品牌的销售额为3800万欧元。而收购方的欧莱雅集团自1997年进入中国市场以来一直保持着良好的增长态势,2003年其在中国的销售额更是达到了15900万欧元,较上一年同比增长了69.3%。2004年1月欧莱雅集团宣布,已与美国科蒂集团签定协议,与科蒂集团旗下的“羽西”进行“联姻”,这是欧莱雅公司继45天前成功收购中国知名品牌“小护士”之后的又一个大手笔。 |
资料来源:①各上市公司会计年报或公告;②有关媒体公开报道 |